纵向项目清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 起止时间 | 项目经费(万元) | 下达部门 | 合作单位 | 项目负责人 | 主要成员 | 学院 |
146 | U22A20431 | CO2加氢选择性制烃催化剂的构筑及反应工艺研究 | 2023-2026 | 120 | 国家自然科学基金(区域创新发展联合基金重点支持项目,中科院山西煤化所主持) | 谭 理 | betway唯一官方网站 | ||
147 | 22274127 | 基于双模波导共振光谱成像技术的钙钛矿薄膜生长过程原位监测 | 2023-2026 | 21 | 国家自然科学基金(面上项目,西安理工大学主持) | 李亚峰 | betway唯一官方网站 | ||
148 | 2023J01051 | 聚合物光催化剂的取代基功能化策略及光催化机制研究 | 2023-2026 | 10 | 福建省自然科学基金(面上) | 蓝志安 | 张栖瑞 解志鹏 陈 仟 | betway唯一官方网站 | |
149 | 2023J01052 | 基于G-四链体/金/氮化镓的信号增强型光电传感新方法 | 2023-2026 | 10 | 福建省自然科学基金(面上) | 王 建 | 江 舟 许爱华 张少燕 宁金凤 | betway唯一官方网站 | |
150 | 2023J01054 | 基于冠醚定向自组装钾离子通道研发刺激响应型抗癌药物 | 2023-2026 | 10 | 福建省自然科学基金(面上) | 沈 杰 | 农云川 袁晰宇 张丹阳 | betway唯一官方网站 | |
151 | 2023J01255 | 集微区光电热检测于一体的新技术及其在光电催化中的应用研究 | 2023-2026 | 9 | 福建省自然科学基金(面上) | 汤 儆 | 刘湘粤 李 叶 石季华 陈文洁 | betway唯一官方网站 | |
152 | 2023J01380 | 聚集增强声动力效应研究及高效纳米声敏剂的构建 | 2023-2026 | 8 | 福建省自然科学基金(面上) | 柯美荣 | 唐凤翔 李雪岩 王 超 王忠辉 朱园媛 罗 威 | betway唯一官方网站 | |
153 | 2023J01381 | 金属钨(钼)氧簇化合物的合成、结构和抗肿瘤性质研究 | 2023-2026 | 8 | 福建省自然科学基金(面上) | 陈义平 | 孙瑞卿 石桂栋 程玲玲 蒙明泽 | betway唯一官方网站 | |
154 | 2023J01382 | 电还原脱砜合成多取代烯烃和烷烃的研究 | 2023-2026 | 8 | 福建省自然科学基金(面上) | 晏 宏 | 徐刘晖 陈竞择 郑明文 丁文艳 孙祖耀 | betway唯一官方网站 | |
155 | 2023J01383 | 基于捕获现场生成二氧化硫的新型自由基转化反应研究 | 2023-2026 | 8 | 福建省自然科学基金(面上) | 李 毅 | A | betway唯一官方网站 | |
156 | 2023J01384 | 非铅钙钛矿纳米晶在光催化C(sp3)-H键活化中的应用研究 | 2023-2026 | 8 | 福建省自然科学基金(面上) | 张珍珍 | 陈小玲 何 帅 吴婷婷 | betway唯一官方网站 | |
157 | 2023J01385 | 基于四氢咔啉优势骨架多样性导向合成策略的先导化合物发现、结构优化及抗三阴性乳腺癌活性研究 | 2023-2026 | 8 | 福建省自然科学基金(面上) | 陈海军 | 王梦涵 刘晓铃 徐嘉怡 | betway唯一官方网站 | |
158 | 2023J01386 | 开路电压超光学带隙的高效太阳能电池的溶液法制备及机理 | 2023-2026 | 8 | 福建省自然科学基金(面上) | 李亚峰 | 胡 萍 朱经纬 黄诗棋 胡旭梦 | betway唯一官方网站 | |
159 | 2023J05093 | 近红外光增强活性氧产生用于肿瘤靶向治疗研究 | 2023-2026 | 7 | 福建省自然科学基金(青年) | 福建医科大学孟超肝胆医院 | 郑 琤 | 张晓龙 李鸿胜 | betway唯一官方网站 |
160 | 22302038 | Z/S型复合半导体异质界面光致热促电-声耦合光催化CO2还原及其机制研究 | 2024-2026 | 30 | 国家自然科学基金(青年) | 汪 颖 | betway唯一官方网站 | ||
161 | 22302039 | 多孔碳薄层限域镍纳米粒子/TiO2光热催化CO2甲烷化 | 2024-2026 | 30 | 国家自然科学基金(青年) | 林霞晖 | betway唯一官方网站 | ||
162 | 22302040 | 光催化全分解水制氢中逆反应的分子机制研究 | 2024-2026 | 30 | 国家自然科学基金(青年) | 刘锟隆 | betway唯一官方网站 | ||
163 | 22302041 | 硼碳氮半导体光催化低碳烷烃选择性官能化及作用机制研究 | 2024-2026 | 30 | 国家自然科学基金(青年) | 袁 涛 | betway唯一官方网站 | ||
164 | 22305040 | 基于紫外长余辉纳米闪烁体的X射线成像信息存储研究 | 2024-2026 | 30 | 国家自然科学基金(青年) | 张珍珍 | betway唯一官方网站 | ||
165 | 22334004 | X射线发光测量学与生物分析成像新方法研究 | 2024-2028 | 299(福大239.2万元) | 国家自然科学基金(重点) | 福建医科大学 | 杨黄浩 | 陈湘琦 杨 雯 | betway唯一官方网站 |
166 | 22371044 | 单原子模版金亚纳米团簇结构与发光性质的五重调控 | 2024-2027 | 63.5 | 国家自然科学基金(面上) | 雷 振 | betway唯一官方网站 | ||
167 | 22371045 | 穴状多铌氧簇基框架材料富集放射性离子的研究 | 2024-2027 | 63.2 | 国家自然科学基金(面上) | 孙 财 | betway唯一官方网站 | ||
168 | 22371046 | 多钨氧簇基高核复合团簇的合成与性质研究 | 2024-2027 | 64.7 | 国家自然科学基金(面上) | 郑寿添 | betway唯一官方网站 | ||
169 | 22371047 | 客体增强有机大环磷光闪烁体的设计合成与三维X射线成像应用 | 2024-2027 | 65 | 国家自然科学基金(面上) | 林梅金 | betway唯一官方网站 | ||
170 | 22371048 | 基于芳香折叠体的新型柱[n]折叠芳烃的构筑与应用研究 | 2024-2027 | 65 | 国家自然科学基金(面上) | 沈 杰 | betway唯一官方网站 | ||
171 | 22372035 | 氮化碳基复合半导体的表界面调控及对CO2还原制乙烯的光催化作用机制 | 2024-2027 | 65 | 国家自然科学基金(面上) | 汪思波 | betway唯一官方网站 | ||
172 | 22372036 | 高压热处理诱导半导体表面氧空位的构筑及其光催化性能增强机制研究 | 2024-2027 | 65 | 国家自然科学基金(面上) | 张金水 | betway唯一官方网站 | ||
173 | 22372037 | 全共面型共轭梯形聚合物的设计合成及光催化制氢性能研究 | 2024-2027 | 65 | 国家自然科学基金(面上) | 蓝志安 | betway唯一官方网站 | ||
174 | 22372038 | 面向含N杂环化合物合成的多功能Fe基MOF光催化体系的合理构建及其机制研究 | 2024-2027 | 65 | 国家自然科学基金(面上) | 李朝晖 | betway唯一官方网站 | ||
175 | 22372039 | 鸟嘌呤晶体衍生高氮掺杂空心碳棱柱体的制备与催化机制研究 | 2024-2027 | 65 | 国家自然科学基金(面上) | 谢在来 | betway唯一官方网站 | ||
176 | 22372041 | 氧化物半导体表面高活性甲烷无氧偶联有机贵金属光催化活性中心的构筑 | 2024-2027 | 64.4 | 国家自然科学基金(面上) | 张子重 | betway唯一官方网站 | ||
177 | 22373017 | 单原子合金表面氢溢流机制的理论研究 | 2024-2027 | 65 | 国家自然科学基金(面上) | 林 森 | betway唯一官方网站 | ||
178 | 22373018 | 晶相氮化碳激发态载流子动力学的理论研究 | 2024-2027 | 65 | 国家自然科学基金(面上) | 林 伟 | 李 奕 | betway唯一官方网站 | |
179 | 22373019 | 基于茂铁环蕃多通道单分子结的电子传输性质研究 | 2024-2027 | 64.4 | 国家自然科学基金(面上) | 袁耀锋 | 鄢剑锋 | betway唯一官方网站 | |
180 | 22374023 | 新型金属有机框架多孔碳膜用于植物-微生物挥发性交互因子的富集研究 | 2024-2027 | 63.35(福大38.1万元) | 国家自然科学基金(面上) | 闽江师范高等专科学校 | 张 兰 | 刘 薇 张文敏 童 萍 | betway唯一官方网站 |
181 | 22374024 | 基于电富集及特殊功能基团修饰微通道的离子电流调控型电化学发光传感器的构建与应用 | 2024-2027 | 65 | 国家自然科学基金(面上) | 林振宇 | betway唯一官方网站 | ||
182 | 22374025 | 基于温度调控和构象转换的适配体电化学传感方法及其应用 | 2024-2027 | 64.1 | 国家自然科学基金(面上) | 孙建军 | 江进枝 Kalle Erkki Juhani Salminen | betway唯一官方网站 | |
183 | 22374026 | 基于NIR-II荧光超分子探针的肿瘤过氧化氢成像及化学动力治疗可视化研究 | 2024-2027 | 64.52 | 国家自然科学基金(面上) | 林立森 | betway唯一官方网站 | ||
184 | 32370990 | 活性口袋区水分子簇和构象灵活性调控丝氨酸蛋白酶催化活性的机制及靶向酶抑制剂的研究 | 2024-2027 | 65 | 国家自然科学基金(面上) | 江龙光 | 许鑫琦 | betway唯一官方网站 | |
185 | 32371312 | 纤溶酶原激活物的蛋白分子改造及其在脑梗塞治疗中的应用 | 2024-2027 | 64.4 | 国家自然科学基金(面上) | 黄明东 | 刘 春 | betway唯一官方网站 | |
186 | 22311540011 | 有机聚合物半导体光催化剂用于光催化二氧化碳还原研究 | 2023-2025 | 20 | 国家自然科学基金(国际合作与交流项目) | 张贵刚 | 潘志明 郑丹丹 | betway唯一官方网站 | |
187 | T2322004 | 染料光敏剂与光动力治疗 | 2024-2026 | 200 | 国家自然科学基金(优青) | 李兴淑 | betway唯一官方网站 | ||
188 | 2022HZ027004 | 含氟医药产品及聚合物材料绿色制造关键技术与装备攻关及示范应用 | 2022.09-2025.12 | 500(福大300) | 省科技厅重大专项 | 王心晨 | 成佳佳 郑丹丹 付贤智 张金水 许 炼 侯乙东 陈 雄 郑梅芳 邵 宇 | betway唯一官方网站 | |
189 | 2022Y9132 | 用于阿尔茨海默病早期快速筛查超灵敏电化学传感芯片的研制 | 2021.8-2024.8 | 7 | 科技创新联合资金(附件医科大学附属第一医院主持) | 林振宇 | betway唯一官方网站 | ||
190 | 2021Y9152 | 用于非小细胞肺靶向治疗相关ctDNA高通量检测的超灵敏电化学传感芯片新技术研究 | 2022.10-2025.10 | 3.5 | 科技创新联合资金(附件医科大学附属第一医院主持) | 林振宇 | betway唯一官方网站 | ||
191 | 2023Y0005 | 磺胺类药物广谱核酸识别探针筛查及其在多残留快速筛查中的应用 | 2023.1-2025.10 | 15 | 科技厅引导性项目 | 付凤富 | 付凤富 徐两军 林垚辉 许如意 吕文超 | betway唯一官方网站 | |
192 | 2023Y4002 | 藻蓝蛋白的高效制备及其在心血管疾病免疫层析试剂盒开发中的应用 | 2023.1-2025.12 | 40 | 科技厅高校产学合作项目 | 福建普立辰生物技术有限公司(0) | 林振宇 | 罗 芳 黄小翠 黄艳玲 张雅婷 占林秀 毛梦钒 | betway唯一官方网站 |
193 | 2022Y0059 | 新型纸基表面增强拉曼芯片在茶叶中常见有机磷农药的快速筛查与监测 | 2022.3-2025.2 | 7.5 | 科技厅引导性项目(福建省产品质量检验研究院主持) | 董永强 | 付凤富 付晓龙 陈明明 张佳欣 朱夏俊 | betway唯一官方网站 | |
194 | 2023N0030 | 基于水凝胶表面增强拉曼芯片构建茶叶中植物生长促进剂的现场快速筛查检测方法 | 2023.1-2024.11 | 7.5 | 科技厅引导性项目(福建省产品质量检验研究院主持) | 董永强 | 付晓龙 陈明明 | betway唯一官方网站 | |
195 | 2023Y4016 |
高效安全溶栓剂的理性设计改造及评价其在缺血性脑卒中的应用 | 2023.7.1-2026.7.1 | 60(福大30万) | 科技厅高校产学合作项目 | 福建医科大学(18万)、福建亿彤生物科技有限公司(12万) | 江龙光 | 赵文龙(外) 张飘尹(外) 刘 春 林坤新(外) 许燕艳(学) 李 昊(学) 朱 健 | betway唯一官方网站 |
196 | 2023GZ2 | 环保经济型车用EPDM泡棉材料关键技术研发与产业化 | 2023.7-2025.2 | 200(福大140万) | 泉州市科技局揭榜挂帅重大专项 | 易宝(福建)高分子材料股份有限公司(60万) | 林梅金 | 丁灿东 陈鸿铭 廖 庆 王玉强 方 昕 张书泉 | betway唯一官方网站 |
197 | 2022YFB4101803-03 | 多过程耦合的CO2定向合成碳酸酯研究 | 2022.12-2026.11 | 45 | 国家重点研发计划子课题 | 课题:西北大学 | 谭 理 | 吴立志 | betway唯一官方网站 |
198 | JAT220003 | 二维碳氮纳米材料的构建及应用探索 | 2022.12-2025.5 | 0.5 | 福建省教育厅中青年项目 | 陈艺全 | 李树春 刘军辉 | betway唯一官方网站 | |
199 | JAT220015 | 酞菁基多孔有机材料的制备及其光催化性能研究 | 2022.12-2025.5 | 0.5 | 福建省教育厅中青年项目 | 陈星伟 | 丁正新 何春娴 | betway唯一官方网站 | |
200 | JAT220023 | 有机共晶光热转换材料的晶体结构与性质研究 | 2022.12-2025.5 | 0.5 | 福建省教育厅中青年项目 | 郑文旭 | 吴舒婷 沈小敏 | betway唯一官方网站 | |
201 | 202306 | 三氟甲基胺试剂的创制及其偶联反映研究 | 2022.10-2024.9 | 1.5 | 中国科学院院上海有机化学研究所开放课题 | 徐春发 | 闫玮涛 郑明发 罗嘉欣 孙祖耀 焦庆博 | betway唯一官方网站 | |
202 | 2022CXA026 | 监测肺癌靶向治疗疗效拐点的新型纳米CT对比剂的研发 | 2032.1-2025.12 | 7.5 | 福建省卫健委科技计划项目(医学创新课题,福建医科大学附属第一医院主持) | 高 瑜 | 杨 娅 李旭东 | betway唯一官方网站 | |
203 | FJHY-YYKJ-2023-1-1 | 养殖尾水水质智能化监控平台研发与示范 | 2023.1-2024.12 | 12 | 福建省海洋服务与渔业高质量发展专项资金项目(福建省水产研究所主持) | 林旭聪 | 林陈晨 齐国敏 林翠英 | betway唯一官方网站 | |
204 | 2022ZQNZD006 | 去势抵抗前列腺癌免疫治疗增敏:基于肿瘤微环境重塑的策略和分子机制 | 2023.7.1-2027.6.30 | 20 | 福建省卫健委科技计划项目(中青年科研重大项目,福建医科大学附属第一医院主持) | 宋晓荣 | betway唯一官方网站 | ||
205 | XRC-22060 | 高核含氧多酸盐在新型锌-空气电池中的应用研究 | 2022.10-2024.10 | 30 | 校人才科研启动费 | 蔡平伟 | 肖慧萍 孙榕智 翁婉婷 武华盼 | betway唯一官方网站 | |
206 | XRC-22069 | 模型光催化剂的构筑及其在光催化全分解水制氢中的应用 | 2023.02-2024.12 | 15 | 校人才科研启动费 | 刘锟隆 | 崔晋源 杨婷婷 | betway唯一官方网站 | |
207 | XRC-23008 | 闭环式连续流自动化合成平台开发以及在药物分子“端到端”中的应用 | 2023.01-2025.12 | 100 | 校人才科研启动费 | 刘晨光 | 董 博 刘 新 李永玖 | betway唯一官方网站 | |
208 | XRC-23017 | 基于长余辉纳米闪烁体的X射线成像研究 | 2023.03-2025.02 | 30 | 校人才科研启动费 | 张珍珍 | 黄滟岚 蒋益娟 王 凯 | betway唯一官方网站 | |
209 | XRC-23026 | 煤经合成气转化的乙醇合成研究 | 2023.03-2025.02 | 30 | 校人才科研启动费 | 谭 理 | betway唯一官方网站 | ||
210 | XRC-23050 | 耐极端环境的多酸基阻变存储器设计及外场刺激下的响应机制研究 | 2023.05-2027.05 | 200 | 校人才科研启动费 | 郑寿添 | 郑寿添 李浩宏 李新雄 孙燕琼 孙 财 蔡平伟 王永江 吴平鑫 肖慧萍 赖乾胜 张佩琦 夏文军 刘乙鑫 | betway唯一官方网站 | |
211 | XRC-23059 | 甲烷转化 | 2020.01-2024.01 | 30 | 校人才科研启动费 | 汤 禹 | betway唯一官方网站 | ||
212 | XRC-23063 | 天然多肽的特异性修饰与拓扑结构调控研究 | 2023.06-2027.05 | 30 | 校人才科研启动费 | 陈发杰 | 黄靖榕 应俊杰 | betway唯一官方网站 | |
213 | XRC-23067 | 基于廉价含氟试剂的有机光催化和电催化反应开发 | 2023.05-2026.05 | 100 | 校人才科研启动费 | 岳会锋 | betway唯一官方网站 | ||
214 | XRC-23069 | Z/S型异质结构光致热催化二氧化碳转化 | 2023.09-2025.09 | 15 | 校人才科研启动费 | 汪 颖 | 张 璞 吴舒鸿 曾海华 李婉清 | betway唯一官方网站 | |
215 | XRC-23070 | 面向金属纳米团簇精准构筑和性质调控的表面工程 | 2023.05-2026.06 | 100 | 校人才科研启动费 | 雷 振 | betway唯一官方网站 | ||
216 | XRC-23072 | 聚合物的光生电荷分离过程调控及光催化性能研究 | 2023.06-2026.06 | 15 | 校人才科研启动费 | 蓝志安 | 杨登辉 陈 仟 聂晓雨 田 琳 | betway唯一官方网站 | |
217 | XRC-23076 | 手性共价有机框架材料精准识别、分离和快速检测手性药物的研究 | 2023.09-2025.08 | 10 | 校人才科研启动费 | 钟燕辉 | 王书易 | betway唯一官方网站 | |
218 | XRC-23085 | 人工离子通道的构筑及应用研究 | 2023.05-2026.04 | 100 | 校人才科研启动费 | 沈 杰 | betway唯一官方网站 | ||
219 | XRC-23096 | 酮还原酶对α-三氟甲基-β-酮酯的立体选择性还原 | 2023.09-2025.08 | 30 | 校人才科研启动费 | 林雨琦 | 叶克印 林永英 薛万清 李赫晨 | betway唯一官方网站 | |
220 | XRC-23097 | 基于大环配体构建金属-碳键的新型过渡金属光敏剂 | 2023.10-2025.09 | 30 | 校人才科研启动费 | 姚宇航 | 周 敏 熊诺轩 | betway唯一官方网站 | |
221 | XRC-23123 | 基于四配位硼的远程迁移策略研究 | 2023.03-2033.02 | 500 | 校人才科研启动费 | 宋秋玲 | 杨 凯 | betway唯一官方网站 | |
222 | TF2023-2 | 层状双金属氢氧化物结构调控及其吸附催化过程研究 | 2023 | 5 | 校经费 | 阳 灿 | 王佳丽 赵 斐 曾芳华 | betway唯一官方网站 | |
223 | 2022-P001 | 防污抑菌自清洁功能聚乙烯管道关键技术研发及产业化 | 2022.09.01-2024.02.29 | 30 | 福州市科技局 | 福建联塑新材料科技有限公司 | 林梅金 | betway唯一官方网站 | |
224 | 2022-P-021 | 福厦泉国家自主创新示范区金属基功能材料协同创新平台项目 | 2022.12.26-2024.12.26 | 200(福大100) | 福州市科技局 | 龙岩学院化学与材料学院 | 林梅金 | betway唯一官方网站 | |
225 | 海外优青省级配套-科研启动费 | 50 | 福建省人社厅 | 陈秋水 | betway唯一官方网站 | ||||
226 | 海外优青省级配套-科研启动费 | 100 | 福建省人社厅 | 柏松延 | betway唯一官方网站 | ||||
227 | 万人省级配套-科研启动费 | 27.5 | 福建省人社厅 | 谢在来 | betway唯一官方网站 | ||||
228 | 省引才百人-科研补助经费 | 50 | 福建省人社厅 | 陈秋水 | betway唯一官方网站 | ||||
229 | 省引才百人-科研补助经费 | 50 | 福建省人社厅 | 叶克印 | betway唯一官方网站 | ||||
230 | 第五批高层次人才经费 | 25 | 福建省人社厅 | 徐艺军 | betway唯一官方网站 | ||||
231 | 第三批福建省雏鹰计划青年拔尖人才专项经费 | 90 | 福建省人社厅 | 方元行 | betway唯一官方网站 | ||||
232 | 第三批福建省雏鹰计划青年拔尖人才专项经费 | 90 | 福建省人社厅 | 成佳佳 | betway唯一官方网站 | ||||
233 | 2023年福建省优秀科普教育基地建设(betway必威西汉姆联官网卢嘉锡教育馆) | 2023-2025 | 40 | 福建省科协 | 魏巧华 | betway唯一官方网站 | |||
234 | 第一批福建省雏鹰计划青年拔尖人才专项经费(第二笔) | 50 | 福建省人社厅 | 喻志阳 | betway唯一官方网站 | ||||
235 | 第一批福建省雏鹰计划青年拔尖人才专项经费(第二笔) | 50 | 福建省人社厅 | 谢在来 | betway唯一官方网站 | ||||
236 | 第一批省特级后备人才第二期经费 | 225 | 福建省科协 | 杨黄浩 | betway唯一官方网站 | ||||
237 | 第一批省特级后备人才第二期经费 | 225 | 福建省科协 | 王心晨 | betway唯一官方网站 | ||||
238 | 国家高层次人才青年项目经费 | 60 | 国家自然科学基金委员会 | 陈兆委 | betway唯一官方网站 | ||||
239 | 国家高层次人才青年项目经费 | 30 | 国家自然科学基金委员会 | 黄 兴 | betway唯一官方网站 | ||||
240 | 国家高层次人才青年项目经费 | 60 | 国家自然科学基金委员会 | 汪思波 | betway唯一官方网站 | ||||
241 | 国家高层次人才青年项目经费 | 30 | 国家自然科学基金委员会 | 张贵刚 | betway唯一官方网站 | ||||
242 | 国家高层次人才青年项目经费 | 70 | 国家自然科学基金委员会 | 陈秋水 | betway唯一官方网站 | ||||
243 | 国家高层次人才青年项目经费 | 70 | 国家自然科学基金委员会 | 柏松延 | betway唯一官方网站 | ||||
244 | 两院院士科研补助经费 | 6 | 福建省人社厅 | 付贤智 | betway唯一官方网站 | ||||
245 | 百千万人才工程国家级人选科研补助经费 | 3.6 | 福建省人社厅 | 杨黄浩 | betway唯一官方网站 | ||||
246 | 百千万人才工程国家级人选科研补助经费 | 3.6 | 福建省人社厅 | 王心晨 | betway唯一官方网站 | ||||
247 | 百千万人才工程国家级人选科研补助经费 | 3.6 | 福建省人社厅 | 黄明东 | betway唯一官方网站 | ||||
248 | 第八批青年拔尖人才经费 | 120 | 科技部 | 李新雄 | betway唯一官方网站 | ||||
249 | 2023L3001 | 太阳能热化学储能技术中关键储能材料研究(福建省光催化产业技术创新研究院) | 2023.6.1-2026.10.1 | 80 | 福建省科技厅 | 丁正新 | betway唯一官方网站 | ||
250 | 2023年福建省优秀科普基地建设项目 | 2023-2025 | 40 | 魏巧华 | betway唯一官方网站 |
横向项目清单
凭证日期 | 凭证类型 | 凭证编号 | 摘要 | 科目编号 | 部门编号 | 项目编号 | 贷金额 | 项目负责人 | 项目名称 |
20230131 | 61 | 00449 | 冲应收江苏聚源电气有限公司技术开发费(孙建军) | 6101020201 | 0042 | 00422208 | 100,000.00 | 孙建军 | Y江苏聚源电气有限公司 |
20230131 | 61 | 00506 | 冲应收福建福夏科技有限责任公司专利转让费(张子重) | 6101020206 | 0042 | 00422223 | 400,000.00 | 张子重 | Y福建福夏科技有限责任公司 |
20230228 | 61 | 00278 | 冲应收福大紫金氢能科技股份有限公司技术开发费(郑远辉) | 6101020205 | 0042 | 00422301 | 500,000.00 | 郑远辉 | Y福大紫金氢能科技股份有限公司 |
20230228 | 61 | 00281 | 冲应收福建仙芝楼生物科技有限公司技术开发费(陈宪) | 6101020205 | 0042 | 00422226 | 60,000.00 | 陈宪 | Y福建仙芝楼生物科技公司 |
20230228 | 61 | 00333 | 收武汉氟本氘合新材料科技有限公司专利转让费(化学廖赛虎) | 6101020206 | 0042 | 00422305 | 110,000.00 | 廖赛虎 | Y武汉氟本氘合新材料科技有限公司 |
20230228 | 61 | 00338 | 收山西新华防化装备研究院有限公司技术服务费(化学邵宇) | 6101020203 | 0042 | 00422303 | 95,000.00 | 邵宇 | Y山西新华防化装备研究院有限公司 |
20230324 | 61 | 01651 | 冲应收莆田医院附属医院技术开发费(林振宇) | 6101020201 | 0042 | 00422306 | 1,000,000.00 | 林振宇 | Y莆田学院附属医院 |
20230328 | 61 | 01774 | 收福建广生中霖生物科技有限公司技术开发费(化学刘见永) | 6101020205 | 0042 | 00422308 | 120,000.00 | 刘见永 | Y福建广生中霖生物科技公司 |
20230331 | 61 | 01984 | 冲应收江苏聚源电气有限公司技术开发费(孙建军) | 6101020201 | 0042 | 00422208 | 50,000.00 | 孙建军 | Y江苏聚源电气有限公司 |
20230331 | 61 | 02014 | 冲应收易宝(福建)高分子材料公司技术服务费(林梅金) | 6101020203 | 0042 | 00422309 | 100,000.00 | 林梅金 | Y易宝(福建)高分子材料股份公司 |
20230407 | 61 | 00256 | 冲应收福州光致科技有限公司技术开发费(李梅金) | 6101020205 | 0042 | 00422213 | 30,000.00 | 李梅金 | Y福州光致科技有限公司 |
20230421 | 61 | 01040 | 冲应收福建宸润生物科技有限公司技术开发费(郑允权) | 6101020201 | 0042 | 00422211 | 500,000.00 | 郑允权 | Y福建宸润生物科技有限公司 |
20230421 | 61 | 01089 | 冲暂收福州光致科技有限公司技术开发费(化学王建) | 6101020205 | 0042 | 00422310 | 50,000.00 | 王建 | Y福州光致科技有限公司 |
20230426 | 61 | 01351 | 收betway必威西汉姆联官网计财处转深圳新基石科学基金会技术开发费(杨黄浩) | 6101020201 | 0042 | 00422311 | 5,000,000.00 | 杨黄浩 | Y深圳新基石科学基金会 |
20230430 | 61 | 01511 | 冲应收大连理工大学技术开发费(王建) | 6101020205 | 0042 | 00422312 | 100,000.00 | 王建 | Y大连理工大学 |
20230430 | 61 | 01515 | 冲应收武汉氟本氘合新材料公司专利转让费(廖赛虎) | 6101020206 | 0042 | 00422305 | 110,000.00 | 廖赛虎 | Y武汉氟本氘合新材料科技有限公司 |
20230511 | 61 | 00430 | 冲应收福建光宇电力设备有限公司技术开发费(邱彬) | 6101020205 | 0042 | 00422313 | 100,000.00 | 邱彬 | Y福建光宇电力设备有限公司 |
20230524 | 61 | 01025 | 收易宝(福建)高分子材料股份公司技术服务费(化学林梅金) | 6101020203 | 0042 | 00422309 | 200,000.00 | 林梅金 | Y易宝(福建)高分子材料股份公司 |
20230524 | 61 | 01046 | 冲应收国家市场监督管理局技术服务费(林振宇) | 6101020203 | 0042 | 00422307 | 11,000.00 | 林振宇 | Y国家市场监督管理总局 |
20230607 | 61 | 00249 | 冲应收军事科学院防化研究院技术开发费(丁正新) | 6101020203 | 0042 | 00422102 | 50,000.00 | 丁正新 | Y军事科学院防化研究院 |
20230615 | 61 | 00751 | 冲暂收福建迪斯发科技有限公司专利转让费(化学张子重) | 6101020206 | 0042 | 00422314 | 100,000.00 | 张子重 | Y福建迪斯发科技公司 |
20230627 | 61 | 01367 | 冲应收福州市长乐区农业农村局技术咨询费(陈珠灵) | 6101020203 | 0042 | 00422225 | 396,000.00 | 陈珠灵 | Y福州市长乐区农业农村局 |
20230627 | 61 | 01371 | 冲应收中国核动力研究设计院技术服务费(喻志阳) | 6101020203 | 0042 | 00422210 | 194,600.00 | 喻志阳 | Y中国核动力研究设计院 |
20230719 | 61 | 00781 | 冲应收山西新华防化装备研究院有限公司技术服务费(化学邵宇) | 6101020203 | 0042 | 00422303 | 25,000.00 | 邵宇 | Y山西新华防化装备研究院有限公司 |
20230719 | 61 | 00781 | 冲应收山西新华防化装备研究院技术服务费(员汝胜) | 6101020203 | 0042 | 00422304 | 175,000.00 | 员汝胜 | Y山西新华防化装备研究院公司 |
20230726 | 61 | 00953 | 冲应收山西新华防化装备研究院有限公司技术服务费(化学邵宇) | 6101020203 | 0042 | 00422303 | 200,000.00 | 邵宇 | Y山西新华防化装备研究院有限公司 |
20230731 | 61 | 00967 | 冲应收中国核动力研究院技术服务费(喻志阳) | 6101020203 | 0042 | 00422302 | 85,000.00 | 喻志阳 | Y中国核动力研究设计院 |
20230731 | 61 | 00992 | 收福建广生中霖生物科技有限公司技术服务费(化学刘见永) | 6101020203 | 0042 | 00422318 | 48,000.00 | 刘见永 | Y福建广生中霖生物科技有限公司 |
20230731 | 61 | 01079 | 收福建广生中霖科技有限公司技术开发费(化学刘见永) | 6101020205 | 0042 | 00422317 | 100,000.00 | 刘见永 | Y福建广生中霖生物科技有限公司 |
20230731 | 61 | 01080 | 收福建广生中霖生物科技有限公司技术服务费(化学刘见永) | 6101020203 | 0042 | 00422319 | 50,000.00 | 刘见永 | Y福建广生中霖生物科技有限公司 |
20230731 | 61 | 01081 | 收福建亿彤生物科技有限公司技术服务费(化学江龙光) | 6101020203 | 0042 | 00422316 | 150,000.00 | 江龙光 | Y福建亿彤生物科技有限公司 |
20230731 | 61 | 01084 | 冲暂收福建恒正检测技术有限公司技术开发费(化学邱彬) | 6101020205 | 0042 | 00422229 | 65,277.00 | 邱彬 | Y福建恒正检测技术公司 |
20230831 | 61 | 00595 | 收福建广生中霖生物科技有限公司技术开发费(化学刘见永) | 6101020205 | 0042 | 00422308 | 120,000.00 | 刘见永 | Y福建广生中霖生物科技公司 |
20230922 | 61 | 01032 | 收混盾(福建)科技有限公司专利转让费(化学郑远辉) | 6101020206 | 0042 | 00422320 | 87,600.00 | 郑远辉 | Y混盾(福建)科技有限公司 |
20231024 | 61 | 01107 | 冲暂收福州一策仪器有限公司专利转让费(化学孙建军) | 6101020202 | 0042 | 00422324 | 125,100.00 | 孙建军 | Y福州一策仪器有限公司 |
20231025 | 61 | 01211 | 冲应收山西新华防化装备研究院有限公司技术服务费(化学邵宇) | 6101020203 | 0042 | 00422303 | 320,000.00 | 邵宇 | Y山西新华防化装备研究院有限公司 |
